Fiches techniques sur les silicones
Feuille de silicone
Trouvez et téléchargez les fiches techniques sur le silicone dont vous avez besoin.
Silicone solide
Grade | Style | Duro | Description | |
Commercial | SIL-SS | 40, 50, 60, 70, 80 | Feuilles de silicone à usage général | Télécharger |
FDA | SIL-FDA-SS | 40, 50, 60, 70, 80 | Répond aux exigences de la FDA en matière d'ingrédients | Télécharger |
ZZR | SIL-ZZR-SS | 40, 50, 60, 70, 80 | Répond à ZZ-R-765 / A-A-59588 CL 2A/2B | Télécharger |
Électricité | SIL-CND-SS | 70 | Feuille de silicone conductrice d'électricité | Télécharger |
Fibre de verre | SIL-F1-SS | 70 | Feuille de silicone avec insert en fibre de verre | Télécharger |
Résistant à la réversion | SIL-HTRR-RO50 | Feuille de silicone résistante à la réversion à haute température | Télécharger |
Éponge en silicone
Grade | Style | Déviation | Description | |
Soft | SIL-SPGS | 3-8 (psi) | Cellule fermée, éponge en silicone | Télécharger |
Moyen | SIL-SPG | 6-14 (psi) | Éponge de silicone à cellules fermées, conforme à la norme AMS 3195. | Télécharger |
Entreprise | SIL-SPGF | 12-20 (psi) | Éponge de silicone à cellules fermées, conforme à la norme AMS 3196. | Télécharger |
Extra ferme | SIL-SPGXF | 18-35 (psi) | Cellule fermée, éponge en silicone | Télécharger |
Flamme HB | SIL-SPG-FLR | 6-14 (psi) | Cellule fermée, éponge en silicone (couleur bleu/gris) | Télécharger |
Flamme V-0 | SIL-SPGV0 | 6-14 (psi) | Cellule fermée, éponge en silicone | Télécharger |
Mousse de silicone
Grade | Style | Déviation | Description | |
Ultra doux | NS-220 | 1,5-17 (psi) | Mousse de silicone à cellules ouvertes | Télécharger |
Extra doux | NS-201 | 1,5-4,5 (psi) | Mousse de silicone à cellules ouvertes | Télécharger |
Extra doux | NS-200 | 3-22 (psi) | Mousse de silicone à cellules ouvertes | Télécharger |
Soft | NS-100 | 3-6 (psi) | Mousse de silicone à cellules ouvertes | Télécharger |
Moyen | NS-120 | 6-14 (psi) | Mousse de silicone à cellules fermées | Télécharger |
Moyen | NS-121 | 6-14 (psi) | Mousse de silicone à cellules fermées | Télécharger |
Entreprise | NS-140 | 16-58 (psi) | Mousse de silicone à cellules fermées | Télécharger |
Extra ferme | NS-160 | 29-87 (psi) | Mousse de silicone à cellules fermées | Télécharger |
Moyen | SIL-MFM | 6-14 (psi) | Cellule fermée, GMW16392 Classe 2, Type 2 | Télécharger |
Demander un devis
Commencez à recevoir un approvisionnement compétitif avec National Silicone
Nous sommes toujours disponibles par téléphone - Numéro gratuit : 1- 888-814-6599
Les heures de bureau sont de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi.